Monitor diario de solo lectura
BESS Operativo
Último día operativo: 2026-06-13 · Estado: expected_only
Resultado final cerrado: 2026-06-12 · Fecha resultado cerrado: 2026-06-12
Resultado bruto final de decisiones D-1 y actuaciones D ejecutadas/liquidadas al cierre de D. El último día operativo se muestra aparte si aún no está cerrado.
Ver operaciones que generan el resultado
Cadena regenerable: expected → settlement → scorecard → dashboard · Modo solo lectura; no ejecuta dispatch, settlement ni scorecard.
Explicación del resultado bruto final cerrado
Caja bruta publicada
Cómo se calcula la caja bruta publicada
El resultado sale de 4 operaciones casadas: 4 compras por -177,23 EUR y 0 ventas por 0,00 EUR; 4 ventas no casaron por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
Sin operaciones.
Resumen
Vista estática y de solo lectura sobre artefactos operativos existentes. No lanza operaciones.
Estado de hoy
Día con expected generado; esperando settlement
Día 2026-06-13 · run operational_expected_20260613
Expected generado; liquidación publicada aún no cerrada.
Semáforos operativos
Faltan: settlement
Casadas 0; pendientes 8; saltadas 3; no casadas 0.
Expected generado; liquidación publicada aún no cerrada.
Sin indicios de fuga temporal en los flags disponibles.
Próxima acción
Preparar S03 antes del cierre
S03 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Salud de datos
Sin estado de artefactos fuente.
Faltantes: settlement_available · solo lectura: True · acciones mutantes: False
Tendencia
Dirección: historial insuficiente
- 2026-06-12-9.894,63 EUR
Estrategia útil
Secuencia intradiaria: S01 → S02 → S03
Gate day-ahead: 2026-06-12T05:30:10+00:00
Guía diaria simple
Ahora
Preparar S03S03 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Ahora toca S03. Usa filtros para cambiar rápido entre atención, sesiones abiertas, bloqueos de datos y vista completa. Tareas inmediatas: 0.
Filtros rápidos
Checklist flexible
- ✓S01
S01 ya está cerrada; revisar resultado publicado o motivo de no casación.
- ✓S02
S02 ya está cerrada; revisar resultado publicado o motivo de no casación.
- →S03
S03 abierta; preparar revisión antes del cierre.
- •Comprobar datos
Faltan: settlement
- •Revisar mercado
Casadas 0; pendientes 8; saltadas 3; no casadas 0.
- •Esperar/cerrar settlement
Expected generado; liquidación publicada aún no cerrada.
Ranking S01/S02/S03
S01 sin ajuste operativo; confirmar motivo antes de ignorar.
Base: not_applicable · score 0,00 EUR · skipped
S02 sin ajuste operativo; confirmar motivo antes de ignorar.
Base: not_applicable · score 0,00 EUR · skipped
S03 sin ajuste operativo; confirmar motivo antes de ignorar.
Base: not_applicable · score 0,00 EUR · skipped
Avisos por hora/cierre
S01 ya está cerrada; revisar resultado publicado o motivo de no casación.
Gate: 2026-06-12T13:00:00+00:00 · minutos: -660
S02 ya está cerrada; revisar resultado publicado o motivo de no casación.
Gate: 2026-06-12T20:00:00+00:00 · minutos: -240
S03 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Gate: 2026-06-13T08:00:00+00:00 · minutos: 480
Explicación por semáforo
Aviso operativo: revisar antes de actuar, sin bloquear toda la vista.
Check: Confirmar que expected, settlement y scorecard corresponden al mismo ciclo.
Aviso operativo: revisar antes de actuar, sin bloquear toda la vista.
Check: Revisar órdenes no casadas/saltadas antes de interpretar el resultado.
Aviso operativo: revisar antes de actuar, sin bloquear toda la vista.
Check: Usar el día para aprendizaje solo si está cerrado.
Lectura operativa consistente.
Check: Confirmar que no hay flags de fuga temporal antes de sacar conclusiones.
Ámbito público calculado
URL pública calculada y de solo lectura: no ejecuta acciones operativas ni sustituye validación interna.
Uso operativo permitido: False
- Snapshot sellado
- Expected D-1
- Settlement publicado
- Learning/scorecard cerrado
Estrategia diaria por fecha
Selecciona un día para ver, separado, qué se decidió en D-1 para D, qué se reoptimizó ya en D para el propio D, las ofertas con cantidades/precios y el resultado publicado.
Día seleccionado
Día D: 2026-06-13
Run operational_expected_20260613 · estado expected_only
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-06-12T05:30:10+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-06-13T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 30,75 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-06-13T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 26,07 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-06-13T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 22,40 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-06-13T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 26,57 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-06-13T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 99,70 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-06-13T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 120,08 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-06-13T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 130,56 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-06-13T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 121,55 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-06-12T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 107,10 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-06-12T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 107,10 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-06-13T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 42,28 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja bruta publicada
Cómo se calculará la caja bruta publicada
La caja bruta publicada de este día aún está pendiente de precios/casación; el flujo final se mostrará cuando el resultado publicado esté cerrado.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-06-13T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 30,75 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-06-13T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 26,07 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-06-13T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 22,40 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-06-13T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 26,57 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-06-13T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 99,70 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-06-13T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 120,08 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-06-13T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 130,56 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-06-13T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 121,55 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | S012026-06-12T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 107,10 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-06-12T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 107,10 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-06-13T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 42,28 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-06-12
Run operational_expected_20260612 · estado closed
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-06-11T05:30:27+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-06-12T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 23,90 | -0,01 | 0,40 | 950,29 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-12T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 16,75 | 1,01 | -50,38 | 787,02 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-12T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 13,35 | 1,14 | -56,75 | 610,65 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-12T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 15,90 | 1,41 | -70,50 | 724,32 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-12T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 94,47 | 79,93 | 0,00 | -1.164,25 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-12T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 115,55 | 113,09 | 0,00 | -3.857,64 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-12T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 124,23 | 111,21 | 0,00 | -4.291,83 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-12T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 111,46 | 100,01 | 0,00 | -3.653,19 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-06-11T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 106,38 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-06-11T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 106,38 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-06-12T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 34,38 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja bruta publicada
Cómo se calcula la caja bruta publicada
El resultado sale de 4 operaciones casadas: 4 compras por -177,23 EUR y 0 ventas por 0,00 EUR; 4 ventas no casaron por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
Sin operaciones.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-06-12T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 23,90 | -0,01 | 0,40 | 950,29 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-12T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 16,75 | 1,01 | -50,38 | 787,02 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-12T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 13,35 | 1,14 | -56,75 | 610,65 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-12T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 15,90 | 1,41 | -70,50 | 724,32 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-12T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 94,47 | 79,93 | 0,00 | -1.164,25 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-12T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 115,55 | 113,09 | 0,00 | -3.857,64 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-12T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 124,23 | 111,21 | 0,00 | -4.291,83 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-12T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 111,46 | 100,01 | 0,00 | -3.653,19 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | S012026-06-11T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 106,38 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-06-11T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 106,38 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-06-12T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 34,38 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-06-11
Run operational_expected_20260611 · estado closed
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-06-10T05:30:48+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-06-11T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 22,72 | -0,01 | 0,40 | 903,10 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-11T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 581,81 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-11T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 7,43 | 0,28 | -13,88 | 357,70 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-11T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 9,23 | 1,35 | -67,38 | 394,08 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-11T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 88,45 | 73,08 | 0,00 | -1.039,23 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-11T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 114,00 | 116,72 | 5.835,75 | 2.055,51 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-11T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 125,67 | 105,78 | 0,00 | -4.363,64 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-11T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 116,70 | 83,61 | 0,00 | -3.915,40 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-06-10T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 99,43 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-06-10T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 99,43 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-06-11T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 34,99 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja bruta publicada
Cómo se calcula la caja bruta publicada
El resultado sale de 5 operaciones casadas: 4 compras por -80,85 EUR y 1 venta por +5.835,75 EUR; 3 ventas no casaron por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-06-11T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 22,72 | -0,01 | 0,40 | 903,10 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-11T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 581,81 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-11T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 7,43 | 0,28 | -13,88 | 357,70 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-11T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 9,23 | 1,35 | -67,38 | 394,08 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-11T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 88,45 | 73,08 | 0,00 | -1.039,23 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-11T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 114,00 | 116,72 | 5.835,75 | 2.055,51 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-11T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 125,67 | 105,78 | 0,00 | -4.363,64 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-11T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 116,70 | 83,61 | 0,00 | -3.915,40 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | S012026-06-10T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 99,43 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-06-10T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 99,43 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-06-11T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 34,99 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-06-10
Run operational_expected_20260610 · estado closed
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-06-09T05:30:13+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-06-10T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 18,03 | -0,58 | 29,00 | 930,61 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-10T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 8,83 | -0,45 | 22,50 | 463,90 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-10T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 7,10 | -0,02 | 1,00 | 355,97 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-10T16:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 22,67 | 0,21 | -8,34 | 892,49 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-10T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 80,86 | 54,76 | 0,00 | -881,67 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-10T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 102,28 | 93,23 | 0,00 | -3.194,10 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-10T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 116,13 | 85,94 | 0,00 | -3.886,84 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-10T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 106,37 | 73,53 | 0,00 | -3.398,94 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-06-09T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,19 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-06-09T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,19 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-06-10T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 48,17 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja bruta publicada
Cómo se calcula la caja bruta publicada
El resultado sale de 4 operaciones casadas: 4 compras por +44,16 EUR y 0 ventas por 0,00 EUR; 4 ventas no casaron por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
Sin operaciones.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-06-10T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 18,03 | -0,58 | 29,00 | 930,61 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-10T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 8,83 | -0,45 | 22,50 | 463,90 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-10T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 7,10 | -0,02 | 1,00 | 355,97 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-10T16:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 22,67 | 0,21 | -8,34 | 892,49 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-10T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 80,86 | 54,76 | 0,00 | -881,67 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-10T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 102,28 | 93,23 | 0,00 | -3.194,10 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-10T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 116,13 | 85,94 | 0,00 | -3.886,84 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-10T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 106,37 | 73,53 | 0,00 | -3.398,94 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | S012026-06-09T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,19 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-06-09T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,19 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-06-10T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 48,17 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-06-09
Run operational_expected_20260609 · estado closed
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-06-08T05:30:47+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-06-09T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 24,43 | 0,27 | -10,83 | 959,83 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-09T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 826,36 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-09T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 11,82 | -0,01 | 0,62 | 591,41 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-09T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 12,02 | -0,00 | 0,12 | 601,29 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-09T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 85,71 | 80,70 | 0,00 | -982,46 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-06-09T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 106,97 | 125,51 | 6.275,50 | 2.846,78 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-09T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 115,30 | 117,68 | 5.883,88 | 2.038,40 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-09T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 104,90 | 98,81 | 0,00 | -3.325,46 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-06-08T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,56 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-06-08T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,56 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-06-09T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 39,13 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja bruta publicada
Cómo se calcula la caja bruta publicada
El resultado sale de 6 operaciones casadas: 4 compras por -10,08 EUR y 2 ventas por +12.159,38 EUR; 2 ventas no casaron por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-06-09T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 24,43 | 0,27 | -10,83 | 959,83 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-09T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 826,36 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-09T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 11,82 | -0,01 | 0,62 | 591,41 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-09T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 12,02 | -0,00 | 0,12 | 601,29 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-09T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 85,71 | 80,70 | 0,00 | -982,46 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-06-09T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 106,97 | 125,51 | 6.275,50 | 2.846,78 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-09T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 115,30 | 117,68 | 5.883,88 | 2.038,40 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-06-09T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 104,90 | 98,81 | 0,00 | -3.325,46 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | S012026-06-08T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,56 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-06-08T22:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 95,56 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-06-09T10:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 39,13 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-06-08
Run operational_expected_20260608 · estado closed
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-06-07T05:30:46+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja bruta publicada EUR | Delta EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-06-08T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 30,18 | 1,12 | -44,51 | 1.154,76 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-08T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 22,33 | 0,13 | -6,50 | 1.109,93 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-08T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 18,84 | 0,00 | -0,12 | 941,99 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-06-08T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 19,83 | 1,03 | -51,75 | 939,65 | Resultado publicado/casado |
