Monitor diario de solo lectura
BESS Operativo
Último día operativo: 2026-08-05 · Estado: expected_only
Caja mercado publicada final: 2026-07-22 · Fecha resultado cerrado: 2026-07-22
Caja mercado publicada de decisiones D-1 y actuaciones D ejecutadas/liquidadas al cierre de D; es diagnóstico de mercado y no resultado BESS físico si la validación física falla.
Ver operaciones que generan la caja mercado publicada
Cadena regenerable: expected → settlement → scorecard → dashboard · Modo solo lectura; no ejecuta dispatch, settlement ni scorecard.
Explicación de la caja mercado publicada final
Caja mercado publicada
Cómo se calcula la caja mercado publicada (no resultado BESS físico)
La caja mercado publicada sale de 7 operaciones casadas: 3 compras por -12.808,68 EUR y 4 ventas por +36.942,73 EUR; 1 compra no casó por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
Resumen
Vista estática y de solo lectura sobre artefactos operativos existentes. No lanza operaciones.
Estado de hoy
Día con expected generado; esperando settlement
Día 2026-08-05 · run operational_expected_20260805
Expected generado; liquidación publicada aún no cerrada.
Semáforos operativos
Faltan: settlement
Casadas 0; pendientes 8; saltadas 3; no casadas 0.
Expected generado; liquidación publicada aún no cerrada.
Sin indicios de fuga temporal en los flags disponibles.
Próxima acción
Preparar S01 antes del cierre
S01 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Salud de datos
Sin estado de artefactos fuente.
Faltantes: settlement_available · solo lectura: True · acciones mutantes: False
Tendencia
Dirección: historial insuficiente
- 2026-07-2216.621,43 EUR
Estrategia útil
Secuencia intradiaria: S01 → S02 → S03
Gate day-ahead: 2026-08-04T05:30:10+00:00
Guía diaria simple
Ahora
Preparar S01S01 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Ahora toca S01. Usa filtros para cambiar rápido entre atención, sesiones abiertas, bloqueos de datos y vista completa. Tareas inmediatas: 0.
Filtros rápidos
Checklist flexible
- →S01
S01 abierta; preparar revisión antes del cierre.
- →S02
S02 abierta; preparar revisión antes del cierre.
- →S03
S03 abierta; preparar revisión antes del cierre.
- •Comprobar datos
Faltan: settlement
- •Revisar mercado
Casadas 0; pendientes 8; saltadas 3; no casadas 0.
- •Esperar/cerrar settlement
Expected generado; liquidación publicada aún no cerrada.
Ranking S01/S02/S03
S01 sin ajuste operativo; confirmar motivo antes de ignorar.
Base: not_applicable · score 0,00 EUR · skipped
S02 sin ajuste operativo; confirmar motivo antes de ignorar.
Base: not_applicable · score 0,00 EUR · skipped
S03 sin ajuste operativo; confirmar motivo antes de ignorar.
Base: not_applicable · score 0,00 EUR · skipped
Avisos por hora/cierre
S01 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Gate: 2026-08-04T13:00:00+00:00 · minutos: 28183
S02 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Gate: 2026-08-04T20:00:00+00:00 · minutos: 28603
S03 abierta; preparar revisión antes del cierre.
Gate: 2026-08-05T08:00:00+00:00 · minutos: 29323
Explicación por semáforo
Aviso operativo: revisar antes de actuar, sin bloquear toda la vista.
Check: Confirmar que expected, settlement y scorecard corresponden al mismo ciclo.
Aviso operativo: revisar antes de actuar, sin bloquear toda la vista.
Check: Revisar órdenes no casadas/saltadas antes de interpretar el resultado.
Aviso operativo: revisar antes de actuar, sin bloquear toda la vista.
Check: Usar el día para aprendizaje solo si está cerrado.
Lectura operativa consistente.
Check: Confirmar que no hay flags de fuga temporal antes de sacar conclusiones.
Ámbito público calculado
URL pública calculada y de solo lectura: no ejecuta acciones operativas ni sustituye validación interna.
Uso operativo permitido: False
- Snapshot sellado
- Expected D-1
- Settlement publicado
- Learning/scorecard cerrado
Procedimientos
Recomendación funcional 16
Procedimientos visibles para usuario
5 flujos simples sobre artefactos existentes. No ejecuta acciones mutantes; mantiene anti-fuga y separación expected/actual.
Decidir mañana
Preparar la decisión D-1 para una batería concreta.
Salida: plan esperado + órdenes candidatas + explicación
Guardrail: Solo datos disponibles antes del gate; ningún precio actual/realized entra en la decisión.
Entrada: python scripts/operational_daily_dispatch.py --phase expected --execute ...
Siguiente paso: Usar el expected sellado como explicación de la decisión y preparar el siguiente D-1.
- snapshot_manifest
- input_snapshot
- expected_manifest
- strategy_run_expected
Cerrar ayer
Añadir precios/resultados reales y comparar contra lo esperado.
Salida: resultado real + delta esperado/real + apto/no apto para aprendizaje
Guardrail: No reescribe expected; adjunta actual_result/performance_delta después del cierre.
Entrada: python scripts/operational_daily_dispatch.py --phase settlement --execute ...
Siguiente paso: Esperar precios/resultados publicados y adjuntar actual_result sin tocar expected.
Sin artefactos enlazados todavía.
Mirar próximos días
Generar advisory D+1/D+2/D+3 separado del D puro.
Salida: tabla de oportunidades, riesgos y confianza
Guardrail: No toca D; same_day_d_logic=not_called y no emite órdenes sin promoción explícita.
Entrada: python scripts/run_operational_forward_horizon_auto.py ...
Siguiente paso: Usar el advisory D+1/D+2/D+3 como radar; no convertirlo en órdenes sin promoción explícita.
- forward_horizon_pipeline_manifest
Aprender de eventos
Recoger noticias/SRAD/eventos y validarlos después con fuentes oficiales.
Salida: catálogo de eventos y posibles drivers
Guardrail: Noticias/eventos son evidencia secundaria; no son input D-1 directo.
Uso decisión: ex_post_evaluation_only
Entrada: python scripts/search_energy_market_news.py --url <url> --run-id <id>
Siguiente paso: Mantener la noticia/evento como evidencia secundaria y esperar validación oficial.
- market_event_manifest
Mejorar estrategia
Comparar políticas y backtests históricos para ajustar parámetros.
Salida: qué estrategia parece mejor, con advertencias de riesgo y límites
Guardrail: Solo aprendizaje con histórico cerrado; no llamar resultado neto a caja bruta sin costes/restricciones.
Entrada: python scripts/run_operator_policy_comparison.py --strategy-run <json> ...
Siguiente paso: Comparar políticas con histórico cerrado y promover cambios solo con gates/TDD.
- scorecard_summary
- operational_strategy_memory
Estrategia diaria por fecha
Selecciona un día para ver, separado, qué se decidió en D-1 para D, qué se reoptimizó ya en D para el propio D, las ofertas con cantidades/precios y el resultado publicado.
Día seleccionado
Día D: 2026-08-05
Run operational_expected_20260805 · estado expected_only
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-08-04T05:30:10+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-08-05T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-08-05T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-08-05T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-08-05T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-08-05T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 127,59 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-08-05T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 145,37 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-08-05T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 145,88 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-08-05T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 131,58 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-08-05T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 68,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-08-05T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 68,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-08-05T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 68,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja mercado publicada
Cómo se calculará la caja mercado publicada
La caja mercado publicada de este día aún está pendiente de precios/casación; se mostrará como diagnóstico de mercado, no como resultado BESS físico, cuando el resultado publicado esté cerrado.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-08-05T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-08-05T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-08-05T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-08-05T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 90,83 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-08-05T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 127,59 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-08-05T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 145,37 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-08-05T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 145,88 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-08-05T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 131,58 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | S012026-08-05T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 68,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-08-05T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 68,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-08-05T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 68,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-07-24
Run operational_expected_20260724 · estado expected_only
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-07-23T05:30:30+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-07-24T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-24T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-24T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-24T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-24T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 116,40 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-24T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 140,45 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-24T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 152,39 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-24T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 139,50 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-07-24T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 57,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-07-24T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 57,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-07-24T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 57,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja mercado publicada
Cómo se calculará la caja mercado publicada
La caja mercado publicada de este día aún está pendiente de precios/casación; se mostrará como diagnóstico de mercado, no como resultado BESS físico, cuando el resultado publicado esté cerrado.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-07-24T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-24T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-24T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-24T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 92,11 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-24T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 116,40 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-24T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 140,45 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-24T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 152,39 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-24T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 139,50 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | S012026-07-24T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 57,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-07-24T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 57,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-07-24T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 57,68 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-07-23
Run operational_expected_20260723 · estado expected_only
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-07-22T05:30:07+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-07-23T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-23T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-23T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-23T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-23T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 128,12 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-23T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 148,09 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-23T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 155,45 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
day_ahead2026-07-23T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 146,19 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-07-23T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 65,81 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-07-23T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 65,81 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-07-23T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 65,81 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja mercado publicada
Cómo se calculará la caja mercado publicada
La caja mercado publicada de este día aún está pendiente de precios/casación; se mostrará como diagnóstico de mercado, no como resultado BESS físico, cuando el resultado publicado esté cerrado.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-07-23T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-23T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-23T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-23T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 97,98 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-23T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 128,12 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-23T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 148,09 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-23T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 155,45 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | day_ahead2026-07-23T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 146,19 | — | — | — | Pendiente de resultado de mercado |
| D-1 | S012026-07-23T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 65,81 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-07-23T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 65,81 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-07-23T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 65,81 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-07-22
Run operational_expected_20260722 · estado missing_actual
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-07-21T05:30:20+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-07-22T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 95,95 | 93,01 | -3.695,81 | -1.013,11 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-22T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 95,95 | 90,43 | -4.521,50 | -1.597,90 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-22T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 95,95 | 91,83 | -4.591,38 | -1.933,73 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-22T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 95,95 | 98,27 | 0,00 | 2.429,56 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-07-22T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 118,52 | 178,91 | 3.714,60 | 2.050,97 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-22T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 144,83 | 244,10 | 12.205,00 | 6.883,34 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-22T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 155,37 | 230,79 | 11.539,38 | 5.690,43 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-22T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 145,83 | 189,68 | 9.483,75 | 4.111,86 | Resultado publicado/casado |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-07-22T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,51 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-07-22T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,51 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-07-22T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,51 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja mercado publicada
Cómo se calcula la caja mercado publicada (no resultado BESS físico)
La caja mercado publicada sale de 7 operaciones casadas: 3 compras por -12.808,68 EUR y 4 ventas por +36.942,73 EUR; 1 compra no casó por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-07-22T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 95,95 | 93,01 | -3.695,81 | -1.013,11 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-22T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 95,95 | 90,43 | -4.521,50 | -1.597,90 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-22T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 95,95 | 91,83 | -4.591,38 | -1.933,73 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-22T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 95,95 | 98,27 | 0,00 | 2.429,56 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-07-22T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 118,52 | 178,91 | 3.714,60 | 2.050,97 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-22T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 144,83 | 244,10 | 12.205,00 | 6.883,34 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-22T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 155,37 | 230,79 | 11.539,38 | 5.690,43 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-22T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 145,83 | 189,68 | 9.483,75 | 4.111,86 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | S012026-07-22T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,51 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D-1 | S022026-07-22T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,51 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
| D | S032026-07-22T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,51 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Día seleccionado
Día D: 2026-07-21
Run operational_expected_20260721 · estado missing_actual
Estrategia D-1 para D
Gate diario: 2026-07-20T05:30:21+00:00. Incluye la oferta inicial enviada en D-1 y los ajustes intradiarios decididos antes de entrar en D.
Oferta inicial D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
day_ahead2026-07-21T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 89,91 | 82,97 | -3.296,95 | -616,52 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-21T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 89,91 | 82,72 | -4.135,75 | -1.127,18 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-21T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 89,91 | 85,16 | -4.258,12 | -1.184,03 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-21T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 89,91 | 93,95 | 0,00 | 3.263,11 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
day_ahead2026-07-21T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 118,66 | 167,78 | 3.483,51 | 1.816,84 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-21T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 139,61 | 175,75 | 8.787,50 | 3.726,76 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-21T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 148,67 | 174,67 | 8.733,50 | 3.219,86 | Resultado publicado/casado |
day_ahead2026-07-21T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 134,75 | 167,18 | 8.358,75 | 3.540,82 | Resultado publicado/casado |
Ofertas sucesivas D-1
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S012026-07-21T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,45 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
S022026-07-21T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,45 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Estrategia D para D
Ajustes decididos ya durante el propio día D para la entrega de ese mismo día.
Ofertas sucesivas
| Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S032026-07-21T12:00:00+00:00 | sin ajuste | 0,00 | 67,45 | — | — | — | Sin ajuste/oferta cero: no requiere resultado de mercado |
Resultado de mercado
Caja mercado publicada
Cómo se calcula la caja mercado publicada (no resultado BESS físico)
La caja mercado publicada sale de 7 operaciones casadas: 3 compras por -11.690,83 EUR y 4 ventas por +29.363,26 EUR; 1 compra no casó por precio límite; 3 acciones intradiarias sin cantidad.
| Fase | Mercado/sesión | Acción | Cantidad MWh | Precio oferta €/MWh | Precio mercado €/MWh | Caja mercado publicada EUR | Delta mercado EUR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | day_ahead2026-07-21T12:00:00+00:00 | compra | -39,74 | 89,91 | 82,97 | -3.296,95 | -616,52 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-21T13:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 89,91 | 82,72 | -4.135,75 | -1.127,18 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-21T14:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 89,91 | 85,16 | -4.258,12 | -1.184,03 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-21T15:00:00+00:00 | compra | -50,00 | 89,91 | 93,95 | 0,00 | 3.263,11 | No casada: precio de mercado fuera del límite de la oferta |
| D-1 | day_ahead2026-07-21T18:00:00+00:00 | venta | 20,76 | 118,66 | 167,78 | 3.483,51 | 1.816,84 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-21T19:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 139,61 | 175,75 | 8.787,50 | 3.726,76 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-21T20:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 148,67 | 174,67 | 8.733,50 | 3.219,86 | Resultado publicado/casado |
| D-1 | day_ahead2026-07-21T21:00:00+00:00 | venta | 50,00 | 134,75 | 167,18 | 8.358,75 | 3.540,82 | Resultado publicado/casado |
